สำหรับแบรนด์อย่าง Parrot หลายนักบินโดรนหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูดีนัก Parrot คือแบรนด์ผู้ผลิตGadgetทันสมัยจากเมืองน้ำหอม ฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น กล้องติดรถ, หูฟัง และ โดรน
Parrot Anafi คือโดรนลำใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวไม่นานมานี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับ DJI Mavic Air (และโดรนชนิดอื่นๆ) ให้ภาพวิดีโอ CINE / HDR ขนาด 4K พร้อมด้วยซูมแบบ lossless 2.8 เท่า เมื่อบันทึกภาพแบบ FullHD หรือการซูมแบบ lossless ได้ 1.4 เท่าเมื่อบันทึกวิดีโอขนาด 4K
มีกล้องความละเอียดไฟล์ภาพ 21mp ที่สามารถรถ่ายภาพRAW พร้อมเลนส์มีขนาดเท่ากับ 23 มม. สำหรับภาพนิ่ง และ 26 มม. สำหรับวิดีโอ มีน้ำหนัก 320 กรัม มีเวลาเที่ยวบินนานถึง 25 นาที และพิเศษสุด กล้องสามารถปรับเอียงขึ้นและลงได้ 180 องศา
การออกแบบ สามารถพับเก็บได้เหมือนกับ Mavic Air มีระบบป้องกันสั่นสองแกน และในซอฟต์แวร์ยังมีแกนกันสั่นที่สาม
Parrot Anafi มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ และแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมโดรน FreeFlight 6 ที่อัปเดตระบบใหม่ ประกอบด้วยโหมดการถ่ายภาพใหม่ อย่างเช่น การจับภาพ selfie, การจับภาพ Slo-mo, วีดีโอ hyperlapse, โหมดวิดีโออัตโนมัติสำหรับการจับภาพทิวทัศน์ และ AI-based tracking โดยสมาร์ทโฟนของคุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB-A กับคอนโทรลเลอร์
วีดีโอ
Parrot Anafi Vs DJI Mavic Air
Parrot Anafi | DJI Mavic Air | |
ราคา | 699 ดอลล่าร์ | 799 ดอลล่าร์ |
น้ำหนัก | 320 กรัม | 430 กรัม |
ขนาดเมื่อพับ (ยาว×กว้าง×ลึก) | 244 x 66 x 63.5mm | 168 × 8 3× 49 mm |
ขนาดเมื่อกาง (ยาว×กว้าง×ลึก) | 175 x 239 x 63.5mm | 168 × 184 × 64 mm |
เวลาขึ้นบิน | 25 นาที | 20 นาที |
ความเร็ว | 33 mph | 17.9 mph (โหมดธรรมดา) 42.5 mph (โหมด Sport) |
ระยะบินไกลที่สุด | 2.5 ไมล์ พร้อมตัวควบคุม | 2.5 ไมล์ |
ระบบพิกัดตำแหน่ง | GPS & GLONASS | GPS & GLONASS |
ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง | ไม่มี | ด้านบน,ด้านหลัง,ด้านล่าง |
ระดับเสียง | 63.6dB | 73.8dB |
ความจุหน่วยความจำภายใน | มีการ์ด Micro SD ขนาด 16GB มาให้และสามารถเปลี่ยนได้ | การ์ด MicroSD ขนาด 8GB และช่องใส่เสริม |
ตัวควมคุม | ||
น้ำหนัก | 13.6oz | ไม่มี |
ระบบส่งสัญญาณ | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
คลื่นความถี่ | Wi-Fi at 2.4 Ghz and 5.8 Ghz | Wi-Fi at 2.4 Ghz and 5.8 Ghz |
ระบบถ่ายภาพ | ||
เซนเซอร์ | Sony 1/2.4″ CMOS 21MP | Sony 1/2.3″ CMOS 12MP |
เลนส์ | 23mm at F/2.4 | 24mm at F2.8 |
Lossless digital zoom | ภาพนิ่ง 23-69mm วีดีโอ 26-78mm | ไม่มี |
ความเร็วชัตเตอร์ | Electronic shutter 1 ถึง 1/10000 วินาที | Electronic shutter 8 ถึง 1/8000 วินาที |
ISO | 100-3200 | 100-3200 |
HDR | มี | มี |
ขนาดภาพ | 4:3 มุมกว้าง: 21MP (5344×4016) 4:3 แนวยาว: 16MP (4608×3456) |
4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 |
ไฟล์ภาพ | JPEG & DNG (RAW) | JPEG & DNG (RAW) |
วีดีโอ | 4K DCI (17:9) 4096×2160 @ 24fps 4K UHD 3840×2160 @ 24, 25, 30fps FHD 1920×1080 @ 24, 25, 30, 48, 50, 60fps | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Max bitrate | 100Mbps | 100Mbps |
ไฟล์วีดีโอ | MP4 (H.264) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
ระบบกันสั่น | 3-axis hybrid gimbal (2-axis mechanical roll/tilt and 1-axis digital yaw), protected | 3-axis gimbal, protected |
องศาปรับกล้อง | – 90° to +90° | -90° to 0° (ตั้งค่าปกติ) -90° to +17° |
โหมดการบิน | ||
โหมด | SmartDronies, HyperLapse, Orbit, DollyZoom | Rocket, Dronie, Circle, Helix, Asteroid, และ Boomerang |
Sphere Panoramas | ไม่มี | 32MP Sphere Panoramas |
3D Mapping | Yes | ไม่มี |
คำสั่งมือ | ไม่มี | มี |
Slow Motion | FHD @ 60fps | 2.7K @ 60fps FHD @ 120fps |
บินตาม | มี | ActiveTrack |
กำหนดเส้นทางบิน | มี | ไม่มี |
บินกลับฐาน | มี | มี |
ภาพตัวอย่าง
ที่มา : Parrot